V. Projektauswahlverfahren
Für das V. Projektauswahlverfahren am 12. November 2025 (Stichtag 15. Oktober 2025) mit einem geplanten Budget in Höhe von 1,25 Mio. € bewarben sich 16 Vorhaben. Alle Vorhaben erreichten die Mindestpunktzahl, jedoch konnten im Rahmen des verfügbaren Budgets lediglich 12 Vorhaben berücksichtigt werden.
Es wurde eine Budgeterweiterung um 176.272,37 € vorgenommen, um dem letzten Vorhaben der Rankingliste eine Berücksichtigung im Projektauswahlverfahren zu ermöglichen.
| Mitteleinsatz V. Ordnungstermin: | 1.426.272,37 € |
| Verfügbares Restbudget: | 3.909.353,99 € |
Ausgewählte Vorhaben:
| Träger | Vorhaben | Status |
|---|---|---|
| LAG Märkische Seen | Aufstockung European Slow Trips 2025-2028 - Stärkung des ländlichen und nachhaltigen Tourismus | |
| LAG Märkische Seen | Nachhaltige Tourismusentwicklung | |
| Kinderring Neuhardenberg e.V. | Jugendclub und Elterncafe | |
| Willes Welt GbR | Erweiterung des Erlebnisparkes Willes Welt | |
| Museumsbahn Buckower Kleinbahn e.V. | Denkmalgerechte Gleisreparatur im Bahnhof Buckow Märkische Schweiz | |
| privat | Campingboot Entenkoje | |
| Stadt Storkow | Sanierung KITA Kanalkieker | |
| Gemeinde Spreenhagen | Spiel- und Gemeinschaftsfläche in Hartmannsdorf | |
| privat | Ferienwohnungen und Kneipp-Wellness-Oase am Griepensee | |
| Stadt Buckow | Anschaffung und Einrichtung einer öffentlichen Toilette und Abrundung Qualität Eingangssituation Buckow | |
| LiMo - freie Schule | Erweiterung Schulgebäude | |
| Gutshaus der Zukunft Altfriedland gGmbH | Dachsanierung Amtshaus Altfriedland |

