IV. Ordnungstermin 03.09.2025
Für das IV. Projektauswahlverfahren am 03.09.2025 (Stichtag 17. April 2025) mit einem geplanten Budget in Höhe von 1 Mio. € bewarben sich 16 Vorhaben. Alle Vorhaben erreichten die Mindestpunktzahl, jedoch konnten im Rahmen des verfügbaren Budgets lediglich 12 Vorhaben berücksichtigt werden.
Es wurde eine Budgeterweiterung um 151.673,27 € vorgenommen, um dem letzten Vorhaben der Rankingliste eine Berücksichtigung im Projektauswahlverfahren zu ermöglichen.
| Mitteleinsatz IV. Ordnungstermin: | 1.151.673,27 € |
| Verfügbares Restbudget: | 5.325.507,23 € |
Ausgewählte Vorhaben:
Träger | Vorhaben | Status |
Schloss Trebnitz e.V. | Campuskoordination | |
LAG Märkische Seen | European Slow Trips 2025-2028 - Stärkung des ländlichen und nachhaltigen Tourismus durch Europäische Netzwerke und Kooperation | |
LAG Märkische Seen | Region Märkische Seen – Verantwortung für unser Wasser übernehmen | |
Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V. | Umnutzung Nebengebäude zu Tischlerwerkstatt | |
LAG Oderland (LEAD) in Kooperation mit LAG Märkische Seen | Kooperationsvorhaben zur Begleitung der Erlebnisraumausstattung | |
Hofgemeinschaft Marienhöhe GbR | Kühl- und Trockenlager landwirtschaftlicher Produkte – Betriebserweiterung Hof | |
Amt Scharmützelsee | Erlebnisraumausstattung "Adler trifft Zander" | |
Gemeinde Märkische Höhe | Dorfentwicklungskonzept | |
Stadt Altlandsberg | Altlandsberg wächst zusammen | |
privat | Ferien auf dem Land (Storkow) | |
privat | Ausbau von Ferienzimmern (Buckow) |

