I. Projektauswahlverfahren 2023
Für das I. Projektauswahlverfahren am 2. November 2023 (Stichtag 29.September 2023) mit einem geplanten Budget in Höhe von 2 Mio. € bewarben sich 12 Vorhaben, davon erreichten 11 Vorhaben die Mindestpunktzahl.
Um das erste nicht auswählbare Vorhaben der Rangliste berücksichtigen zu können, wurde im Rahmen des Verfahrens das Budget um 443.006,06 € aufgestockt.
| Mitteleinsatz I. Ordnungstermin: | 2.443.006,06 € |
| Verfügbares Restbudget: | 7.956.993,94 € |
Ausgewählte Vorhaben:
| Projektträger | Vorhaben | Status |
| Gutshaus der Zukunft Altfriedland gGmbH | Gutshaus der Zukunft Altfriedland | bewilligt |
| DRK-Kreisverband MOHS e.V. | Machbarkeitsstudie Turnhalle Reichenberg | bewilligt |
| Förderverein Geschichte und Sport Kienbaum e.V. | Förderverein Geschichte und Sport Kienbaum e.V. | neu III. OT |
| Storkower Ruder-Vereinigung 1919 e.V. | Sanierung der Anlagen zur Verbesserung der Trainings- und Wettkampfbedingungen | in Bearbeitung |
| privat | Beluga – „Die schwimmende Bar“ | bewilligt |
| Seepark Wolfswinkel GmbH | WWR Wolfwinkel mit Steganlage | zurückgezogen |
| privat | Ausbau Ferienwohnungen (Wegendorf) | abgelehnt |
| Time Emotion Studies e.V. | Umnutzung Hangar zu Kultur und Musikzentrum Neuhardenberg | in Bearbeitung |
| Stadt Storkow | Dorfgemeinschaftshaus Kummersdorf | bewilligt |

