VIII. Ordnungstermin
Für eine Bewertung im VIII. Ordnungstermin mit einer Mittelausstattung von 2,5 Mio. € hatten sich insgesamt 17 Projekte beworben.
Nachfolgende 16 Vorhaben konnten - in sich aus der Bewertung der einzelnen Vorhaben ergebender absteigender Rangfolge - im Rahmen des Ordnungstermins am 13. November 2017 für eine Antragstellung freigegeben werden:
| Projekt | Träger | Bewilligt |
|---|---|---|
| Anbahnungskosten Kooperation mit Litauen | LAG Märkische Seen e.V. | x |
| Unternehmenserweiterung in Philadelphia | privat | abgelehnt |
| Ausbildungsmesse 2019 | Landkreis Märkisch-Oderland | x |
Kneipp-Bildungs- und Kreativitätszentrum Buckow | Stadt Buckow | neu: XI. Ordnungstermin |
| Sanierung Dorfkirche Hasenholz | Ev. KG. Buckow | x |
@see Bereit und LOS: Ladestationen für E-Bikes | Stadt Fürstenwalde | x |
| Sanierung Dorfkirche Prädikow | Ev. KG. Buckow | neu: XII. Ordnungstermin |
| LEBEN in Buckow: Hüllensanierung Haus Wilhelmshöhe | privat | x |
| Stege Altfriedland | Amt Neuhardenberg | neu: XI. Ordnungstermin |
| Kneipp-Winkel in Ortsmitte Wendisch Rietz | Kneippverein Scharmützelsee | x |
| Hüllensanierung Gutshaus | Kulturverein Landhof Müncheberg e.V. | neu: XII. Ordnungstermin |
| Anbau Hotel Peetzsee incl. Sommergarten | Gemeinde Grünheide | x |
| Sanierung Kegelbahn im Bürgerzentrum Rehfelde | Gemeinde Rehfelde | x |
| Sanierung Vereinsgebäude | SG Müncheberg | x |
| Ländlicher Wegebau Kehrigk - Försterei Tschinka | Stadt Storkow | GAK |
| Ländlicher Wegebau: Verbindungsstraße Bergschäferei – Liebenhof – Garzin | Gemeinde Garzau-Garzin | GAK |
Gebundene ELER-Mittel: 2.424.139,13 €